Ücretler
2023 Yılının Birinci Çeyreğinde Sektörlere Göre Ortalama Aylık Ücretler
| | |
| Diğer faaliyetler | 628 |
| Kültür, spor ve eğlence | 820 |
| Sağlık ve sosyal faaliyetler | 980 |
| Eğitim | 941 |
| Devlet idaresi | 1063 |
| İdare ve destek faaliyetleri | 822 |
| Mesleki faaliyetler ve bilimsel araştırmalar | 1315 |
| Emlakçılık | 830 |
| Finans ve sigortacılık hizmetleri | 1520 |
| Bilgi ile sanatsal ürün üretimi ve dağıtımı ve haberleşme | |
| Otelcilik ve lokantacılık | 561 |
| Ulaştırma, depo ve posta hizmetleri | 806 |
| Ticaret, otomobil ve motosiklet tamiri | 843 |
| İnşaat | 712 |
| Su ve kanalizasyon hizmetleri, atık yönetimi | 715 |
| Elektrik ve ısı enerjisi ile gaz yakıtlar imalatı ve dağıtımı | 1456 |
| İmalat sanayi | 825 |
| Madencilik | 1332 |
| Tarım, ormancılık, balıkçılık | 698 |
(Kaynak; Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2023)